- Details
- Zugriffe: 138
2021
Hier die diesjährige Klassen und Laufverteilung
Ostern | Mai | SLM | SLM | FAM | Herbst | |
Schiffsklasse |
||||||
bis 80 cm CWL | 2 | 2 |
3 |
|||
über 80 cm CWL | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
historische Boote | 3 | 2 | 2 |
Ostern: | Mo.05.04 | Osterregatta |
Mai: | Sa. 01.05 | Mairegatta |
SLM: | So.17.07 | Saarlandmeisterschaft |
SLM: | Sa.18.07. | Saarlandmeisterschaft |
FAM: | So.15.08 | Familienregatta |
Herbst: | So.12.09 | Herbstregatta |
Wegen Coronaauflagen kann es zu Absagen und Änderungen kommen.